Pristävlingen våren 2019, garanterad vinstsumma 20 000:-
Nytt för 2019 är att hela vinsten fås i kontanter. Summan baseras på antalet deltagare, se tabellen nedan. Men det handlar fortfarande inte om vem som gått ner mest i vikt. Jag kommer att välja ut 10 finalister som baseras på följande:
En allmän omröstning kommer sedan att avgöra vilka som kammar hem priserna!
Vinstplan 2019
Deltagare | Prispott | 1:a pris | 2:a pris | 3:e pris | 4:e pris | 5:e pris | 6:e pris | 7:e pris |
100 | 20 000 | 10 000 | 6000 | 4000 | - | - | - | - |
150 | 25 000 | 12 500 | 7000 | 4500 | - | - | - | - |
200 | 30 000 | 15 000 | 7500 | 5000 | 2500 | - | - | - |
250 | 35 000 | 17 500 | 8750 | 5250 | 3500 | - | - | - |
300 | 40 000 | 18 000 | 10 000 | 6000 | 4000 | 2000 | - | - |
350 | 45 000 | 20 250 | 11 250 | 6750 | 4500 | 2250 | - | - |
400 | 50 000 | 21 250 | 12 500 | 7500 | 5000 | 2500 | 1250 | - |
450 | 55 000 | 23 375 | 13 750 | 8250 | 5500 | 2750 | 1375 | ´ |
500 | 100 000 | 40 000 | 25 000 | 15 000 | 10 000 | 5000 | 3000 | 2000 |
Den fetmarkerade raden visar vinstsummorna för vårens omgång som består av 166 deltagare!